Generelt |
|
| FYSISK STØRRELSE (BXHXD) | 38,4 x 26.2 x 7,6 cm (15,1″ x 10,3″ x 3,0″) |
|---|---|
| VÆGT | 4,4 kg |
| VANDKLASSIFICERING | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | ✔ |
| DISPLAYTYPE | FHD, IPS |
| DISPLAYSTØRRELSE, BXH | 2,53 x 19,5 cm 39,7 cm diagonalt (13,6″ x 7,7″, 15,6″ diagonalt) |
| DISPLAYOPLØSNING, BXH | 1920 x 1080 pixel |
| MONTERINGSMULIGHEDER | Bøjle, planmonteret eller planforsænket (Garmin leverer hverken hardware eller tilbehør til planforsænket eller bøjlemontering. Professionelt værktøj og viden er nødvendigt.) |
| SUPPLERENDE KNAPBETJENING | Touchscreen |
Kort og hukommelse |
|
| ACCEPTERER DATAKORT | 2 microSD kort (bagsiden af enheden) |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| SPORPUNKTER | 50 000 |
| LØBEBANER | 50 gemte spor |
| RUTER | 100 |
Sensorer |
|
| GPS | ✔ |
|---|---|
| GLONASS | ✔ |
| GALILEO | ✔ |
| HAR INDBYGGET MODTAGER | ✔ |
| RECEIVER | 10 Hz |
| KOMPATIBEL MED NMEA 2000® | ✔ |
| NMEA 0183 KOMPATIBEL | ✔ |
| UNDERSTØTTER WAAS | ✔ |
Indbyggede kort |
|
| TIDEVANDSTABELLER | ✔ |
|---|---|
Valgfri kortsupport |
|
| GARMIN NAVIONICS+™ | ✔ |
|---|---|
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔ |
| TOPO 100K | ✔ |
| STANDARD KORTLÆGNING | ✔ |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔ |
| UNDERSTØTTELSE AF RASTERKORT | ✔ |
Plotterfunktioner |
|
| KOMPATIBEL MED GARMIN SMARTMODE (SKÆRMFORUDINDSTILLINGER, DER KAN TILPASSES) | ✔ |
|---|---|
| UNDERSTØTTER AIS (SPORER MÅLSKIBES POSITION) | ✔ |
| UNDERSTØTTER DSC (VISER POSITIONSDATA FRA DSC VHF-RADIO) | ✔ |
| UNDERSTØTTER FUSION-LINK™ KOMPATIBLE RADIOER | ✔ |
| UNDERSTØTTER GSD™ BLACK BOX-EKKOLOD | ✔ |
| UNDERSTØTTER GCV™ BLACK BOX-EKKOLOD | ✔ |
| KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | ja |
| KOMPATIBEL MED GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | ✔ |
| TRÅDLØS FJERNBETJENING | ✔ |
| SEJLFUNKTIONER | ✔ |
| TALTE LYDALARMER | ✔ |
| UNDERSTØTTELSE AF ONEHELM™ | ✔ |
Elektrisk |
|
| STRØMTILFØRSEL | 10 til 32 Vdc |
|---|---|
| TYPISK STRØMFORBRUG VED 12 V DC | 2.90 A |
| MAKSIMALT STRØMFORBRUG VED 12 V DC | 3.73 A |
| MAKSIMALT STRØMFORBRUG VED 10 V DC | 46.0W |
Ekkolodsfunktioner og specifikationer |
|
| VISER EKKOLOD | ✔ |
|---|---|
| UDGANGSEFFEKT | 1 kW |
| TRADITIONELT EKKOLOD (DOBBELTFREKVENS/STRÅLE) | Indbygget (1-kanals CHIRP, 50/70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | Indbygget 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Indbygget 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | ✔ |
| LIVESCOPE | ✔ |
Tilslutninger |
|
| NMEA 2000® PORTE | 1 |
|---|---|
| NMEA 0183 INDGANGSPORTE | 1 |
| NMEA 0183 INDGANGSPORTE (TX) | 1 |
| VIDEOINDGANGSPORTE | 1 (BNC komposit) |
| VIDEO OUTPUT PORTS | 1 HDMI |
| J1939 PORTE | 1 |
| GARMIN MARINE NETWORK PORTE | 2 |
| 12-BENEDE TRANSDUCERPORTE | 1 |
| USB-PORTE | ✔ |
| BLUETOOTH® OPKALD | ✔ |
| ANT+™ (TILSLUTNING) | ✔ |
| GARMIN WI-FI® NETVÆRK (LOKAL FORBINDELSE) | ✔ |










