Beskrivelse
GENERELT
Fysiske mål uden antenner | 23,1 x 4,9 x 14,2 cm |
Fysiske mål med antenner, som peger opad | 23,1 x 13,2 x 14,2 cm |
Fysiske mål med antenner, der er fastgjort til montering | 23,1 x 4,9 x 21,5 cm |
Vægt | 0,64 kg |
Strømforbrug | 20 W maks. ved 10 Vdc |
Indgangsspændingsinterval | Fra 10 til 32 Vdc |
Batterilevetid | Op til 48 timer |
Overvågning af frekvens | 15 minutter |
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
NMEA 2000® kompatibel | Ja |
Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
Mobilforbindelse | Ja (3G/4G) |
Wi-Fi® | Ja |
Garmin Marine Network | Ja |
SENSORER
Lænsepumpe | Ja (2) |
Sikkerhed | Ja |
Batterispænding | Ja (2) |
Temperatur | Ja |
Landforsyning | Ja |
GPS-position | Ja |
Afstandslog | Ja |
NMEA 2000 SENSORER
Væskeniveau | Ja |
Temperatur | Ja |
Vanddybde | Ja |
Position | Ja |
Kurs over jorden | Ja |
Hastighed over jorden | Ja |
Fartøjets hastighed | Ja |
Vinddata | Ja |
Brændstoftilstrømning | Ja |
Motortimer | Ja |
Motoropvarmningsindikatorer | Ja |
KONTAKTSTYRING
Relæ-kontakt | Ja (5) |
ALARMER
Temperatur | Ja |
Geofence | Ja |
Offline | Ja |
Spænding | Ja |
Landforsyning | Ja |
Sikkerhedssensor | Ja |
Dybde | Ja |
Garmin